Ce tube ATEX d'éclairage certifié et les projecteurs dans le châssis,
sont largement déployables dans les zones dangereuses avec la zone 1.2 /
21,22. Les lampes sont faciles à utiliser.
Votre sélection
Description | A partir de prix |
---|---|
Lampe EX LED (tube) 230V 25W, 10m CEAG/3P avec boucle
Code 75007
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
puissance (W) | 25 |
rendement lumineux (lumen) | 1.800 |
alimentation (V) | 230 |
Longueur du câble d’alimentation (m) | 10 |
prise primaire (V, A / pôle) | 230, 16 / 3P CEAG |
EX IEX Class GAS | II 2G Ex de IIC T4 Gb |
EX IEX Class DUST | II 2D Ex tb IIIC T90°C Db IP66 |
dimensions (cm) | 57,5 x 11,5 x 11,5 |
poids (kg) | 1,9 |
Lampe EX TL 230V 2x18W, 10m boucle CEAG/3P
Code 75033
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
puissance (W) | 36 |
rendement lumineux (lumen) | 2.100 |
alimentation (V) | 230 |
Longueur du câble d’alimentation (m) | 10 |
prise primaire (V, A / pôle) | 230, 16 / 3P CEAG |
EX IEX Class GAS | II 2 G Ex de IIC T4 |
EX IEX Class DUST | II 2 D Ex tD A21 IP66 t 80°C |
dimensions (cm) | 76 x 19 x 13 |
poids (kg) | 7 |
Projecteur EX LED 230V 50W, 10m CEAG/3P avec DL sur châssis
Code 75021
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
puissance (W) | 50 |
rendement lumineux (lumen) | 5.000 |
alimentation (V) | 230 |
Longueur du câble d’alimentation (m) | 10 |
prise primaire (V, A / pôle) | 230, 16 / 3P CEAG |
EX IEX Class GAS | II2 G Ex db e mb op is IIC T6 Gb |
EX IEX Class DUST | II2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66 |
dimensions (cm) | 25,5 x 39 x 46 |
poids (kg) | 7 |
Lampe EX TL 230V 2x36W, 10m CEAG/3P avec boucle
Code 75034
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
puissance (W) | 72 |
rendement lumineux (lumen) | 4.200 |
alimentation (V) | 230 |
Longueur du câble d’alimentation (m) | 10 |
prise primaire (V, A / pôle) | 230, 16 / 3P CEAG |
EX IEX Class GAS | II 2 G Ex de IIC T4 |
EX IEX Class DUST | II 2 D Ex tD A21 IP66 t 80°C |
dimensions (cm) | 127 x 20 x 13 |
poids (kg) | 12 |
Projecteur EX LED 230V 150W
Code 75014
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
puissance (W) | 150 |
rendement lumineux (lumen) | 9.500 |
alimentation (V) | 230 |
Longueur du câble d’alimentation (m) | 3 |
prise primaire (V, A / pôle) | 230, 16 / 3P CEAG |
EX IEX Class GAS | Ex II 2 GD Ex d IIB+H2 t 5 Gb |
EX IEX Class DUST | Ex tb IIIC 135°C Db |
dimensions (cm) | 41 x 41 x 27 |
poids (kg) | 13,5 |
Projecteur EX LED 230V 165W sur châssis mobile
Code 75016
Visualisez les détails
|
p.s.d. |
puissance (W) | 165 |
rendement lumineux (lumen) | 16.000 |
alimentation (V) | 230 |
Longueur du câble d’alimentation (m) | 10 |
prise primaire (V, A / pôle) | 230, 16 / 3P CEAG |
EX IEX Class GAS | Ex d e IIB T5 Gb |
EX IEX Class DUST | Ex tb IIIC T100C Db IP 66 |
dimensions (cm) | 72 x 98 x 80 |
poids (kg) | 40 |
Tous les prix s'entendent 21% TVAC et hors frais de carburant, d'entretien, d'huile, de taille et d'usure, de transport, de nettoyage, d'accessoires divers, de taxes environnementales éventuelles et de supplément dans le cadre de l'assurance dommages, incendie et vol.
p.s.d. = prix sur demande