Uw extra waarborg tegen kosten door diefstal en beschadigingen!
Maximale zekerheid met het Boels Rental Protection Plan
Zonder het Boels Rental Protection Plan, waaronder de Schadeafkoop- & Brand-/Diefstalregeling (SA/BD), bent u als klant volledig verantwoordelijk voor alle reparatie- of vervangingskosten plus de huurderving voor de periode die nodig is om de machine te repareren of vervangen.
Voorbeeld: Diefstal | ||
---|---|---|
Met SA/BD | Zonder SA/BD | |
Huur verreiker 1 week | € 600,- | € 600,- |
Kosten SA/BD | € 85,- | € 0,- |
Totale geplande kosten | € 685,- | € 600,- |
Vervangingskosten verreiker | € 52.000,- | € 52.000,- |
Eigen risico diefstal | € 5.000,- | € 0,- |
Besparing door SA/BD | € 47.000,- | € 0,- |
Totale kosten voor klant | € 5.685,- | € 52.600,- |
Besparing: € 46.915,- |
Voorbeeld: Kleine schade | ||
---|---|---|
Met SA/BD | Zonder SA/BD | |
Huur verreiker 1 week | € 600,- | € 600,- |
Kosten SA/BD | € 85,- | € 0,- |
Totale geplande kosten | € 685,- | € 600,- |
Schade aan verreiker | € 5.500,- | € 5.500,- |
Eigen risico beschadiging | € 2.500,- | € 0,- |
Expertisekosten | € 0,- | € 500,- |
Huurderving reparatie 2 dagen | € 0,- | € 480,- |
Besparing door SA/BD | € 3.000,- | € 0,- |
Totale kosten voor klant | € 3.185,- | € 7.080,- |
Besparing: € 3.895,- |
Voorbeeld: Grote schade | ||
---|---|---|
Met SA/BD | Zonder SA/BD | |
Huur verreiker 1 week | € 600,- | € 600,- |
Kosten SA/BD | € 85,- | € 0,- |
Totale geplande kosten | € 685,- | € 600,- |
Schade aan verreiker | € 17.500,- | € 17.500,- |
Eigen risico beschadiging | € 2.500,- | € 0,- |
Expertisekosten | € 0,- | € 750,- |
Huurderving reparatie 1 week | € 0,- | € 600,- |
Besparing door SA/BD | € 15.000,- | € 0,- |
Totale kosten voor klant | € 3.185,- | € 19.450,- |
Besparing: € 16.265,- |
Bekijk onze Schadeafkoop- & Brand-/Diefstalregeling en onze Algemene Verhuurvoorwaarden voor meer informatie. Schade ten gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid uitgesloten. Voor meer informatie, bel onze klantenservice via 070-23 23 24 (€ 0,30 p.m.).